Aranceles Carreras
Cuota básica de matrícula semestral 2020 $77.750.-
Carrera | Facultad | Decil 7 | Decil 8 y 9 | Estudiantes extranjeros que no cumplen lo dispuesto en la letra A del artículo 103 y Decil 10 |
---|---|---|---|---|
Administración Pública* | Facultad de Administración y Economía | $3.310.000 | $3.310.000 | $3.818.000 |
Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la Computación* | Facultad de Ciencia | $2.505.000 | $2.505.000 | $2.836.000 |
Arquitectura* | Escuela de Arquitectura | $4.041.000 | $4.041.000 | $4.266.000 |
Bachillerato en Ciencias y Humanidades | Programa de Bachillerato | $3.735.000 | $3.735.000 | $3.942.000 |
Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica | Facultad de Química y Biología | $3.368.000 | $3.368.000 | $3.884.000 |
Contador Público y Auditor (Diurno) | Facultad de Administración y Economía | $3.492.000 | $3.492.000 | $3.951.000 |
Contador Público y Auditor (Vespertino) | Facultad de Administración y Economía | $3.492.000 | $3.492.000 | $3.951.000 |
Derecho | Facultad de Derecho | $4.391.000 | $4.391.000 | $4.680.000 |
Diseño en Comunicación Visual | Facultad Tecnológica | $2.355.000 | $2.692.000 | $4.059.000 |
Enfermería* | Facultad de Ciencias Médicas | $3.467.000 | $3.467.000 | $3.946.000 |
Ingeniería Civil Biomédica | Facultad de Ingeniería | $4.857.000 | $4.857.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Ambiente | Facultad de Ingeniería | $4.857.000 | $4.857.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Biotecnología | Facultad de Ingeniería | $4.857.000 | $4.857.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Electricidad* | Facultad de Ingeniería | $4.600.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Geografía* | Facultad de Ingeniería | $4.600.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Industria* | Facultad de Ingeniería | $4.600.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Informática | Facultad de Ingeniería | $4.600.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Mecánica* | Facultad de Ingeniería | $4.600.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Metalurgia* | Facultad de Ingeniería | $4.600.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Minas | Facultad de Ingeniería | $4.600.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles* | Facultad de Ingeniería | $4.570.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Química | Facultad de Ingeniería | $4.600.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil en Telemática | Facultad de Ingeniería | $4.857.000 | $4.857.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Civil Mecatrónica | Facultad de Ingeniería | $4.857.000 | $4.857.000 | $4.857.000 |
Ingeniería Comercial | Facultad de Administración y Economía | $4.550.000 | $4.600.000 | $4.857.000 |
Ingeniería de Alimentos* | Facultad Tecnológica | $4.117.000 | $4.117.000 | $4.378.000 |
Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería de Ejecución en Electricidad* | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería de Ejecución en Minas | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería de Ejecución en Geomensura | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería de Ejecución en Industria* | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería de Ejecución en Mecánica | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería de Ejecución en Química | Facultad de Ingeniería | $3.464.000 | $3.464.000 | $3.918.000 |
Ingeniería en Agronegocios* | Facultad Tecnológica | $4.117.000 | $4.117.000 | $4.304.000 |
Ingeniería Estadística* | Facultad de Ciencia | $3.732.000 | $3.732.000 | $3.940.000 |
Ingeniería Física* | Facultad de Ciencia | $3.732.000 | $3.732.000 | $4.059.000 |
Ingeniería Matemática* | Facultad de Ciencia | $3.634.000 | $3.634.000 | $3.894.000 |
Kinesiología | Facultad de Ciencias Médicas | $3.898.000 | $3.898.000 | $4.154.000 |
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud /Entrenador Deportivo* | Facultad de Ciencias Médicas | $3.310.000 | $3.310.000 | $3.527.000 |
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud / Terapeuta en Actividad Física y Salud | Facultad de Ciencias Médicas | $3.310.000 | $3.310.000 | $3.527.000 |
Licenciatura en Estudios Internacionales | Facultad de Humanidades | $3.522.000 | $3.522.000 | $3.955.000 |
Licenciatura en Historia* | Facultad de Humanidades | $2.573.000 | $2.573.000 | $2.911.000 |
Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - Portugués* | Facultad de Humanidades | $3.599.000 | $3.599.000 | $3.800.000 |
Medicina* | Facultad de Ciencias Médicas | $5.172.000 | $5.172.000 | $5.516.000 |
Obstetricia y Puericultura* | Facultad de Ciencias Médicas | $3.467.000 | $3.467.000 | $3.946.000 |
Pedagogía en Castellano* | Facultad de Humanidades | $2.530.000 | $2.530.000 | $2.918.000 |
Pedagogía en Educación Física* | Facultad de Ciencias Médicas | $3.341.000 | $3.341.000 | $3.560.000 |
Pedagogía en Educación General Básica* | Facultad de Humanidades | $2.530.000 | $2.530.000 | $2.918.000 |
Pedagogía en Filosofía* | Facultad de Humanidades | $2.530.000 | $2.530.000 | $2.918.000 |
Pedagogía en Física y Matemática* | Facultad de Ciencia | $2.530.000 | $2.530.000 | $2.918.000 |
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales* | Facultad de Humanidades | $2.598.000 | $2.598.000 | $2.997.000 |
Pedagogía en Inglés* | Facultad de Humanidades | $2.530.000 | $2.530.000 | $2.918.000 |
Pedagogía en Matemática y Computación* | Facultad de Ciencia | $2.530.000 | $2.530.000 | $2.918.000 |
Pedagogía en Química y Biología* | Facultad de Química y Biología | $2.530.000 | $2.530.000 | $2.918.000 |
Periodismo * | Facultad de Humanidades | $3.492.000 | $3.492.000 | $3.788.000 |
Química y Farmacia | Facultad de Química y Biología | $3.645.000 | $3.645.000 | $3.946.000 |
Psicología* | Facultad de Humanidades | $3.402.000 | $3.402.000 | $3.922.000 |
Publicidad* | Facultad Tecnológica | $3.771.000 | $3.771.000 | $4.059.000 |
Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Diurno) | Facultad de Química y Biología | $2.140.000 | $2.140.000 | $2.421.000 |
Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Vespertino) | Facultad de Química y Biología | $2.140.000 | $2.140.000 | $2.421.000 |
Química y Licenciatura en Química* | Facultad de Química y Biología | $3.368.000 | $3.368.000 | $3.884.000 |
Tecnología en Administración de Personal* | Facultad Tecnológica | $2.484.000 | $2.484.000 | $2.597.000 |
Tecnología en Alimentos* | Facultad Tecnológica | $2.484.000 | $2.484.000 | $2.633.000 |
Tecnología en Automatización Industrial* | Facultad Tecnológica | $2.484.000 | $2.484.000 | $2.633.000 |
Tecnología en Construcciones* | Facultad Tecnológica | $2.484.000 | $2.484.000 | $2.682.000 |
Tecnología en Control Industrial* | Facultad Tecnológica | $2.484.000 | $2.484.000 | $2.633.000 |
Tecnología en Diseño Industrial | Facultad Tecnológica | $2.484.000 | $2.484.000 | $2.633.000 |
Tecnología en Mantenimiento Industrial* | Facultad Tecnológica | $2.484.000 | $2.484.000 | $2.633.000 |
Tecnología en Telecomunicaciones* | Facultad Tecnológica | $2.484.000 | $2.484.000 | $2.811.000 |
Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias Médicas | $3.642.000 | $3.642.000 | $3.946.000 |
*Carrera acreditada: ver detalle de sedes, jornadas y modalidades en www.cnachile.cl
**Puntaje Ponderado: Es la suma de las ponderaciones de cada uno de los requisitos de una carrera ver aquí
Importante: A partir del año 2019 es muy importante que completes el FUAS, aun cuando no cumplas con los requisitos para acceder a gratuidad; ya que si te matriculas en cualquier institución adscrita a esta política y, durante la etapa de Nivel Socioeconómico, eres calificado en los deciles 7, 8 o 9; estarás optando al pago de un arancel ajustado a tu situación socioeconómica. (http://www.gratuidad.cl/guia-paso-a-paso/)Con la publicación de la ley 21.091, en mayo de 2018, sólo deben y pueden acreditarse las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología. La acreditación voluntaria de otras carreras está suspendida hasta el año 2025. Para postular a la Universidad de Santiago, deberás cumplir con el puntaje promedio mínimo de postulación (Pruebas de Comprensión de Lectura y Matemática) correspondiente a la carrera o tener un promedio de notas de EM que te ubique dentro del 10% superior de tu promoción en tu establecimiento educacional. Lo anterior, es sin perjuicio de los requisitos para ingresar a carreras de pedagogía establecidas en la ley 20.903. |