
Estamos en la frontera del conocimiento y su aplicación. Somos líderes, inclusivos y con una comunidad diversa que nos ha instalado en el 1% de universidades de excelencia de América Latina. Lo que nos permite fomentar investigación de vanguardia y conectada a las necesidades del país.
Nuestras direcciones:
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica
Dirección de Gestión y Transferencia Tecnológica
Nuestros proyectos:
| Proyectos externos vigentes | 2019 |
|---|---|
| Fondecyt Regular | 96 |
| Fondecyt Iniciación | 51 |
| Fondecyt Postdoctorado | 35 |
| Conicyt - Programa de Cooperación Internacional | 14 |
| Fondef | 25 |
| Fia | 2 |
| Corfo | 24 |
| Gore | 2 |
| Otros | 20 |
| Nº total de Proyectos Externos Vigentes | 269 |
| Proyectos Internos Vigentes | 2019 |
|---|---|
| Dicyt Regular | 121 |
| Dicyt Iniciación | 4 |
| Dicyt Postdoctorado | 29 |
| Dicyt Continuidad Fondecyt | 25 |
| Dicyt Asociativo | 10 |
| Dicyt Área de Especialización | 8 |
| Nº Total de Proyectos Internos Vigentes | 197 |
Nuestras Publicaciones:


